Odseki planinskih poti, kjer je društvo skrbnik
Stanje na dan: 19.12.2017 08:19
Društvo je skrbnik 123 odsekov v skupni dolžini: 178,879 km
Povzeto po tabeli na spletni strani PZS (zavihek Poti, Koče)
| Naziv poti | Odsek | |||
| Izhodišče | Zaključek | (m) | Zahtevnost | |
| Bela peč S | Bela peč | 113 | Lahka pot | |
| Bičevje S | Gabrc | 955 | Lahka pot | |
| Belščica – Vrtača (Zahtevna pot) | Vatelca | Vrtača JV | 1.137 | Lahka pot |
| Vrtača JV | Vrtača | 930 | Zahtevna pot | |
| Dolga njiva – Košutnikov turn(Zahtevna pot) | Planina Spodnja Dolga njiva | Planina Spodnja Dolga njiva Z | 461 | Lahka pot |
| Planina Spodnja Dolga njiva Z | Košutnikov turn JZ | 1.660 | Lahka pot | |
| Košutnikov turn JZ | Košutnikov turn | 230 | Zahtevna pot | |
| Dom na Kofcah – Dolga njiva (Lahka pot) | Dom na Kofcah | Taborniški dom Šija | 1.514 | Lahka pot |
| Taborniški dom Šija | Planina Pungrat | 2.778 | Lahka pot | |
| Planina Pungrat | Planina Spodnja Dolga njiva Z | 4.770 | Lahka pot | |
| Planina Spodnja Dolga njiva Z | Planina Spodnja Dolga njiva | 461 | Lahka pot | |
| Dom na Kofcah – Veliki vrh (Lahka pot) | Dom na Kofcah | Kofce S | 1.067 | Lahka pot |
| Kofce S | Toplar | 944 | Lahka pot | |
| Toplar | Veliki vrh | 908 | Lahka pot | |
| Dom na Zelenici – Begunjščica(Zahtevna pot) | Planinski dom na Zelenici | Srednji vrh S | 1.764 | Lahka pot |
| Srednji vrh S | Srednji vrh SZ | 226 | Zahtevna pot | |
| Srednji vrh SZ | Srednji vrh Z | 299 | Lahka pot | |
| Srednji vrh Z | Varovala | 225 | Zahtevna pot | |
| Varovala | Begunjščica Z | 35 | Lahka pot | |
| Dom na Zelenici – Vrtača (Zahtevna pot) | Planinski dom na Zelenici | Zelenica | 108 | Lahka pot |
| Zelenica | Vrtača J | 2.018 | Lahka pot | |
| Vrtača J | Šija S | 305 | Lahka pot | |
| Šija S | Vrtača JV | 628 | Lahka pot | |
| Vrtača JV | Vrtača | 930 | Zahtevna pot | |
| Dom pod Storžičem – Javorniški preval – Planina Javornik (Lahka pot) | Planina Jesenje S | Javorniški preval | 1.706 | Lahka pot |
| Javorniški preval | Planina Javornik | 1.343 | Lahka pot | |
| Dom pod Storžičem – Mala Poljana(Lahka pot) | Dom pod Storžičem | Planina Jesenje S | 128 | Lahka pot |
| Planina Jesenje S | Planina Jesenje J | 176 | Lahka pot | |
| Planina Jesenje J | Mala Poljana | 1.847 | Lahka pot | |
| Dom pod Storžičem – Pavšel – Na vršeh (Lahka pot) | Planina Jesenje S | Srpiči | 940 | Lahka pot |
| Srpiči | Kotel | 592 | Lahka pot | |
| Kotel | Nad Kotlom | 659 | Lahka pot | |
| Nad Kotlom | Rekar V | 424 | Lahka pot | |
| Rekar V | Gabrc | 1.245 | Lahka pot | |
| Gabrc | Na vršeh | 1.485 | Lahka pot | |
| Dom pod Storžičem – Srpiči – Planina Javornik (Lahka pot) | Planina Jesenje S | Srpiči | 940 | Lahka pot |
| Srpiči | Gaberčev rovt J | 895 | Lahka pot | |
| Gaberčev rovt J | Koča pr’Zdravc | 1.192 | Lahka pot | |
| Koča pr’Zdravc | Planina Javornik | 350 | Lahka pot | |
| Dom pod Storžičem – Škarjev rob – Storžič (Zahtevna pot) | Dom pod Storžičem | Planina Jesenje S | 128 | Lahka pot |
| Planina Jesenje S | Planina Jesenje J | 176 | Lahka pot | |
| Planina Jesenje J | Planina Jesenje JV | 59 | Lahka pot | |
| Planina Jesenje JV | Škarjev rob | 1.721 | Lahka pot | |
| Škarjev rob | Storžič | 1.634 | Zahtevna pot | |
| Dom pod Storžičem – Žrelo – Storžič(Zelo zahtevna pot) | Dom pod Storžičem | Planina Jesenje S | 128 | Lahka pot |
| Planina Jesenje S | Planina Jesenje J | 176 | Lahka pot | |
| Planina Jesenje J | Planina Jesenje JV | 59 | Lahka pot | |
| Planina Jesenje JV | vrh Žrela | 1.407 | Zelo zahtevna pot | |
| vrh Žrela | Storžič J | 897 | Zahtevna pot | |
| Storžič J | Storžič | 49 | Lahka pot | |
| Fevča – Stegovnik (Zahtevna pot) | Fevča S | Fevča J | 719 | Lahka pot |
| Fevča J | Stegovnik | 999 | Zahtevna pot | |
| Grahovše – Strmec (Lahka pot) | Grahovše | Strmec | 1.696 | Lahka pot |
| Hudi Graben – Koča na Dobrči (Lahka pot) | Hudi graben | Na pečeh JV | 995 | Lahka pot |
| Na pečeh JV | Hibje | 1.100 | Lahka pot | |
| Hibje | Koča na Dobrči | 1.685 | Lahka pot | |
| Javorniški Preval – Fevča – Stegovnik(Zahtevna pot) Skrbnik poti: PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ |
Fevča J | Stegovnik | 999 | Zahtevna pot |
| Javorniški preval – Storžič (Zahtevna pot) | Javorniški preval | Škarjev rob | 846 | Lahka pot |
| Škarjev rob | Storžič | 1.634 | Zahtevna pot | |
| Jelendol – Dom na Kofcah (Lahka pot) | Puterhof | Nad Mrzlim studencem | 4.269 | Lahka pot |
| Nad Mrzlim studencem | Dom na Kofcah | 382 | Lahka pot | |
| Kal – Mrzli studenec – Dom na Kofcah(Lahka pot) | Kal | Kal SV | 143 | Lahka pot |
| Kal SV | Mrzli studenec J | 1.958 | Lahka pot | |
| Mrzli studenec J | Nad Mrzlim studencem | 373 | Lahka pot | |
| Nad Mrzlim studencem | Dom na Kofcah | 382 | Lahka pot | |
| Koča na Dobrči – Dobrča (Lahka pot) | Koča na Dobrči | Podgorska planina | 102 | Lahka pot |
| Podgorska planina | Dobrča J | 533 | Lahka pot | |
| Dobrča J | Dobrča | 388 | Lahka pot | |
| Koča na Dobrči – Preval (Lahka pot) | Koča na Dobrči | Podgorska planina | 102 | Lahka pot |
| Podgorska planina | Koča na Prevalu | 5.037 | Lahka pot | |
| Kofce – Kofce gora (Lahka pot) | Dom na Kofcah | Kofce S | 1.067 | Lahka pot |
| Kofce S | Kofce gora | 663 | Lahka pot | |
| Ljubelj – Košutica (Zahtevna pot) | Košutica Z | Rjava Peč | 807 | Lahka pot |
| Košutica | Veliki Grunt | 936 | Lahka pot | |
| Lom – Bela peč – Planina Javornik(Lahka pot) | Lom pod Storžičem | Strmec | 1.829 | Lahka pot |
| Strmec | Na vršeh | 975 | Lahka pot | |
| Na vršeh | Bela peč S | 3.301 | Lahka pot | |
| Bela peč S | Koča pr’Zdravc | 1.238 | Lahka pot | |
| Koča pr’Zdravc | Planina Javornik | 350 | Lahka pot | |
| Lom – Jelendol – Dolga njiva (Lahka pot) | Slap | Lukec | 3.769 | Lahka pot |
| Lukec | Puterhof | 1.423 | Lahka pot | |
| Puterhof | Planina Spodnja Dolga njiva | 9.878 | Lahka pot | |
| Lukec – Kal (Lahka pot) | Lukec | Kal | 1.594 | Lahka pot |
| Mala Poljana – Velika Poljana – Psica – Storžič (Zelo zahtevna pot) Skrbnik poti: PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE |
vrh Žrela | Storžič J | 897 | Zahtevna pot |
| Storžič J | Storžič | 49 | Lahka pot | |
| Pl. Pungrat – Škrbina – Kladivo(Zahtevna pot) | Planina Pungrat | Škrbina | 1.403 | Lahka pot |
| Škrbina | Kladivo | 927 | Zahtevna pot | |
| Planina Javornik – Stegovnik(Zahtevna pot) | Planina Javornik | Okna | 3.444 | Lahka pot |
| Okna | Stegovnik | 841 | Zahtevna pot | |
| Planina Korošica – Hajnževo sedlo – Košutica (Zahtevna pot) | Košutica | Hajnževo sedlo | 805 | Zahtevna pot |
| Hajnževo sedlo | Planina Korošica | 1.036 | Lahka pot | |
| Planina Korošica – Veliki Grunt – Košutica (Lahka pot) | Planina Korošica | Veliki Grunt | 826 | Lahka pot |
| Veliki Grunt | Košutica | 689 | Lahka pot | |
| Planina Zgornja Dolga njiva – Orlovo sedlo (Lahka pot) | Planina Zgornja Dolga njiva | Orlovo sedlo | 951 | Lahka pot |
| Podljubel – Planina Korošica – Veliki vrh v Košuti (Zelo zahtevna pot) | Jurij V | Planina Korošica | 3.374 | Lahka pot |
| Planina Korošica | Hajnževo sedlo | 1.036 | Lahka pot | |
| Hajnževo sedlo | Veliki vrh | 859 | Zelo zahtevna pot | |
| Podljubelj – Kal (Lahka pot) | Podljubelj šola | Kal | 2.530 | Lahka pot |
| Podljubelj – Matizovec – Dom na Kofcah (Lahka pot) | Dom na Kofcah | Podljubelj | 5.813 | Lahka pot |
| Podljubelj – Šentanška dolina – Preval(Lahka pot) | Preval | Bornova pot | 248 | Lahka pot |
| Bornova pot | Lajba | 3.512 | Lahka pot | |
| Predor Ljubelj – Dom na Zelenici(Lahka pot) | Planinski dom na Zelenici | Ljubelj m.p. | 2.454 | Lahka pot |
| Predor Ljubelj – Ljubelj (Lahka pot) | Predor Ljubelj | Koča na Ljubelju | 2.127 | Lahka pot |
| Koča na Ljubelju | Ljubelj | 48 | Lahka pot | |
| Priključek na pot na Dobrčo s Preske(Lahka pot) | Preska JZ | Slatna S | 639 | Lahka pot |
| Slaparska vas – Planina Javornik(Lahka pot) | Slaparska vas | Bičevje S | 1.097 | Lahka pot |
| Bičevje S | Rekar V | 1.311 | Lahka pot | |
| Rekar V | Nad Kotlom | 424 | Lahka pot | |
| Nad Kotlom | Gaberčev rovt J | 893 | Lahka pot | |
| Gaberčev rovt J | Koča pr’Zdravc | 1.192 | Lahka pot | |
| Koča pr’Zdravc | Planina Javornik | 350 | Lahka pot | |
| Slatna – Koča na Dobrči (Lahka pot) | Slatna | Slatna S | 554 | Lahka pot |
| Slatna S | Hibje | 1.576 | Lahka pot | |
| Hibje | Koča na Dobrči | 1.685 | Lahka pot | |
| Spodnja – Zgornja Dolga njiva – Košutnikov turn (Zahtevna pot) | Planina Spodnja Dolga njiva | Planina Zgornja Dolga njiva | 1.166 | Lahka pot |
| Planina Zgornja Dolga njiva | Vzhodna grapa | 2.002 | Lahka pot | |
| Vzhodna grapa | Košutnikov turn | 285 | Zahtevna pot | |
| Sv. Jurij – Bistiška planina (Lahka pot) | Sv. Jurij | Bistriška planina J | 2.612 | Lahka pot |
| Tržič – Bistiška planina – Dobrča(Lahka pot) | Cimper | Bistriška planina J | 3.901 | Lahka pot |
| Bistriška planina J | Stine | 2.616 | Lahka pot | |
| Stine | Dobrča J | 426 | Lahka pot | |
| Dobrča J | Dobrča | 388 | Lahka pot | |
| Dobrča | Šentanski vrh | 203 | Lahka pot | |
| Tržič – Lom – Dom pod Storžičem(Lahka pot) | Tržič a.p. | Slap | 1.219 | Lahka pot |
| Slap | Lom pod Storžičem | 936 | Lahka pot | |
| Lom pod Storžičem | Grahovše | 2.148 | Lahka pot | |
| Grahovše | Slaparska vas | 465 | Lahka pot | |
| Slaparska vas | Dom pod Storžičem | 3.001 | Lahka pot | |
| Tržič – Pirmance – Kal – Dom na Kofcah (Lahka pot) | Pod gradom | Kal JV | 4.063 | Lahka pot |
| Kal JV | Kal | 606 | Lahka pot | |
| Kal | Kal SV | 143 | Lahka pot | |
| Tržič – Velika Mizica – Kriška gora(Lahka pot) | Tržič a.p. | Kriška gora Z | 3.034 | Lahka pot |
| Tržič – Zavetišče v Gozdu (Lahka pot) | Tržič plaz | Zgornje Vetrno S | 2.177 | Lahka pot |
| Tržič – Završnik – Kal – Dom na Kofcah(Lahka pot) | Tržič a.p. | Tržič | 84 | Lahka pot |
| Tržič | Pod gradom | 335 | Lahka pot | |
| Pod gradom | Cimper | 191 | Lahka pot | |
| Cimper | Kal JV | 4.359 | Lahka pot | |
| Kal JV | Kal | 606 | Lahka pot | |
| Kal | Kal SV | 143 | Lahka pot | |
| Kal SV | Dom na Kofcah | 2.492 | Lahka pot | |
| Tržič -Sv. Jurij – Koča na Dobrči(Lahka pot) | Tržič | Sv. Jurij | 1.921 | Lahka pot |
| Sv. Jurij | Stine | 4.471 | Lahka pot | |
| Stine | Koča na Dobrči | 827 | Lahka pot | |
| Veliki vrh – Košutnikov turn (greben Košute) (Zahtevna pot) | Veliki vrh | Toplar | 908 | Lahka pot |
| Toplar | Kofce gora | 608 | Lahka pot | |
| Kofce gora | Kladivo | 1.661 | Lahka pot | |
| Kladivo | Škrbina | 927 | Zahtevna pot | |
| Škrbina | Izstop s Cjajnika | 2.993 | Lahka pot | |
| Škrbina | Macesje | 958 | Lahka pot | |
| Macesje | Izstop poti OTK | 791 | Zahtevna pot | |
| Izstop poti OTK | Košutnikov turn JZ | 48 | Lahka pot | |
| Košutnikov turn JZ | Košutnikov turn | 230 | Zahtevna pot | |
| Zabukovec – Močnikovo sedlo – Stegovnik (Zahtevna pot) Skrbnik poti: PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ |
Fevča J | Stegovnik | 999 | Zahtevna pot |
| Zadnja vas – Koča na Dobrči (Lahka pot) | Zadnja vas SV | Na pečeh JV | 755 | Lahka pot |
| Na pečeh JV | Hibje | 1.100 | Lahka pot | |
| Hibje | Koča na Dobrči | 1.685 | Lahka pot | |
