Splošna navodila in priporočila za udeležence izletov:
Izleti so različne težavnosti, večina tur je lahkih, nekaj pa je namenjenih bolj izkušenim planincem. Vodniki imajo pravico do spremembe datuma oz. odpovedi izleta v slučaju višje sile (vreme, stanje poti).Nekateri zahtevnejši izleti so namenjeni manjšemu številu planincev, zato se pravočasno prijavite. Vodnik lahko zavrne prijavo, če oceni da prijavljeni ne bo sposoben opraviti razpisane ture. Za vse izlete morajo udeleženci sami poskrbeti za primerno osnovno planinsko opremo, za težje ture si boste opremo po vnaprejšnjem dogovoru lahko tudi izposodili (čelada, samovarovalni komplet, plezalni pas,…).
Podrobnejše informacije glede posameznega izleta bodo objavljene najkasneje 7 dni pred izletom na internetni strani PD Tržič, https://www.planinsko-drustvo-trzic.si , dodatne informacije pa lahko pridobite pri vodniku, ki vodi posamezni izlet.
Na izlete se lahko prijavijo tako člani PD Tržič kot tudi nečlani.
Prijave na planinske izlete: direktno vodnikom organizatorjem pohoda.
Vabimo Vas, da se nam pridružite!
Planinsko društvo Tržič, Vodniški odsek Tržič, 08.12.2025
Načelnik: Ludvik Veber (Tel: 041 432 213 Email: veber.ludvik@gmail.com)
| Mesec | Datum | Planinski izlet | Opombe | Zahtevnost | Vodniki |
| JANUAR | 9.1. | Stari Ljubelj 1370m | Lahka označena pot | Ludvik Veber | |
| JANUAR | 10-11.1 | Tečaj zimskega gorništva – GUC Zelenica | Dvodnevni | Vodniki VO PD Tržič | |
| FEBRUAR | 15.2 | Kosmatica 1659m | Avstrija | Delno zahtevna snežna označena pot | Stanislav Jablanšček |
| MAREC | 14.3 | Limbarska gora, Moravče | Lahka označena pot | Bernard Alič | |
| APRIL | 25.4 | Mali Golak 1495m | Lahka označena pot | Boštjan Peharc | |
| MAJ | 9-10.5 | Tečaj letnega gorništva – GUC Zelenica | Dvodnevni | Zelo zahtevno | Vodniki VO PD Tržič |
| MAJ | 23.5 | Ogradi 2087 m | Lahka neoznačena pot | Anže Rozman | |
| JUNIJ | 5-7.6 | Paklenica 0m | Tridnevni tabor Hrvaška | Lahka označena pot | Ludvik Veber |
| JUNIJ | 27.6 | Snežnik 1796m | Lahka označena pot | Bernard Alič | |
| JULIJ | 4.7. | Petruvo – Kočevje Osilnica | Organiziran pohod | Franci Hrovat, | |
| JULIJ | 18.7 | Rombon 2208m | Delno zahtevna označena pot | Alenka Rožič | |
| AVGUST | 8.8 | Črna prst 1844m | Lahka označena pot | Ana Gradišar | |
| AVGUST | 29.8 | Tolminski kuk 2085m | Lahka označena pot | Franci Hrovat | |
| SEPTEMBER | 12.9 | Srednji vrh nad Preddvorom 1835m | Lahka označena pot | Stanislav Jablanšček | |
| OKTOBER | 3.10 | Strelovec 1763m | Lahka označena pot | Primož Štamcar, Nina Voglenik | |
| OKTOBER | 10.10 | Veliki Pršivec 2056m | Iz doline Krma | Nezahtevna ozn. in neoznačena pot | Boštjan Strnad |
| OKTOBER | 11.10 | Pohod v spomin Majde Haler Ljubelj – Zelenica | Zahtevna označena pot | Vodniki VO PD Tržič | |
| NOVEMBER | 7.11 | Levstikova pot – Od Litije do Čateža | Organiziran pohod | Boštjan Strnad, Alojz Hostnik | |
| DECEMBER | 12.12 | Izlet v neznano | Nezahtevna pot | Franci Hrovat |
